|
| 5.2% |
5.1% |
2.9% |
2.1% |
1.8% |
0.8% |
0.9% |
1.2% |
2.1% |
4.5% |
4.2% |
6.0% |
4.8% |
5.1% |
5.1% |
3.7% |
6.9% |
3.6% |
4.0% |
6.0% |
5.1% |
5.0% |
7.8% |
6.2% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
| Nick | Numarul de linii | Cand? | Numarul de cuvinte | Cuvinte pe linie | Caractere pe linie | Ultima vizita | Citat personal | Userpic | |
| 1 | `wasp | 3.0 | 14.9 | 1 zi in urma | "nu era vb de mine cika cand dau slap cika2S NEBUNA" | ||||
| 2 | ratoi | 2.9 | 14.0 | 2 zile in urma | "e free si va ramane free" | ||||
| 3 | MrHankey | 11.3 | 70.4 | Azi | "Mai intrati si voi pe album, ca v-ati pus poza si-ati plecat! http://mediashow.ro/irc/" | ![]() |
|||
| 4 | nebun | 3.1 | 16.2 | 1 zi in urma | "si toti care asculta hh" | ||||
| 5 | datenfapt | 5.0 | 25.2 | 1 zi in urma | "vrei sa te calc cu rolele ?" | ||||
| 6 | Alintatul | 10.0 | 47.2 | 1 zi in urma | "numa gay si alte prosti" | ||||
| 7 | HateU | 2.9 | 15.8 | Azi | "_Sorin_ ai zis odata" | ||||
| 8 | Kirry` | 6.6 | 30.4 | Azi | "* Kirry Somn usor" | ||||
| 9 | Anna`23 | 4.7 | 20.8 | 3 zile in urma | "Alintatul ce-ai ma? chill" | ||||
| 10 | baph0met | 6.2 | 29.2 | Azi | "deci nu inteleg de ce un om normal ar asculta hip hop" | ||||
| 11 | cineva | 7.0 | 36.4 | Azi | "playing - 11. Haarp Cord - 3.30 Cu Deliric1 - :)" | ||||
| 12 | LacuDinDeal1 | 3.5 | 18.8 | 2 zile in urma | "la mine-s o suta, da` se inchid :))" | ||||
| 13 | nebun53 | 5.2 | 31.1 | Azi | "* Copil aveti grija cu noua pagina cservice =))" | ||||
| 14 | malesslave | 10.0 | 55.4 | 1 zi in urma | "vreo tipa sexy si rea sa ii indeplinesc orice porunca?" | ||||
| 15 | _Sorin_ | 31.0 | 201.0 | 4 zile in urma | "Caut Domnisoara/Doamna , max 30 ani , pentru companie alaturi de mine , in diverse locatii selecte ," | ||||
| 16 | CSM` | 2.1 | 13.0 | 1 zi in urma | "* CSM` Suntem Steaua ale ale ale ale :X" | ||||
| 17 | erase | 2.2 | 12.6 | 1 zi in urma | "care sunteti on" | ||||
| 18 | FaTa_PuFoAsA | 11.8 | 63.8 | 3 zile in urma | "* FaTa_PuFoAsA este away (BNC is ON!!...FaTa_PuFoAsA is OFF!!!)" | ||||
| 19 | extreme_gag | 17.0 | 88.5 | 1 zi in urma | " Golani perversi si fff vulgari care vor sa injure si sa umileasca un sclav la tel? sun eu !..." | ||||
| 20 | alex_galati | 2.5 | 14.0 | 4 zile in urma | "un tip care sa o dea ?" | ||||
| 21 | Cristin | 4.8 | 24.0 | 1 zi in urma | "este cineva pe aici ??" | ||||
| 22 | Cine_va | 3.5 | 20.2 | 2 zile in urma | " Sunt inalta si virgina/si am trup de balerina" | ||||
| 23 | TheMesiah | 1.8 | 12.5 | 3 zile in urma | "adica vorbeste cineva" | ||||
| 24 | ALCOOL | 3 | 3 | 1.0 | 6.0 | 2 zile in urma | "ALCOOL" | ||
| 25 | _Yasmina` | 3 | 7.7 | 39.7 | 5 zile in urma | "* _Yasmina` saluta:)" | |||
| 26 | gratiela2012 | 6.0 | 28.3 | Azi | "* FaTa_PuFoAsA Va spune noapte buna,somn usor!!!" | ||||
| 27 | dre | 3 | 1.0 | 2.0 | 1 zi in urma | "* dre yo" | ![]() |
||
| 28 | Shadow-x | 8 | 2.7 | 14.0 | 1 zi in urma | "* Shadow-x neatza all" | |||
| 29 | bute | 4.0 | 19.5 | 1 zi in urma | "* bute hm..." | ||||
| 30 | DjNebunu | 5.5 | 27.5 | 6 zile in urma | "* DjNebunu ia sa facem prezenta :P" | ||||
| 31 | florin_29 | 2 | 7.5 | 34.0 | Azi | "fete ceva pe aici au mai venit?" | |||
| 32 | Nicoleta | 2 | 6 | 3.0 | 15.0 | 4 zile in urma | "* Nicoleta Nicoletu :X" | ||
| 33 | Djmaria | 3 | 1.5 | 10.0 | 4 zile in urma | "cineva on?" | |||
| 34 | eia | 2 | 9.5 | 49.5 | 4 zile in urma | "* eia asculta Lucian Base feat. Eilah - I've Got No Reason (Radio Edit)" | |||
| 35 | abs435 | 3 | 1.5 | 5.5 | 1 zi in urma | "* abs on" | |||
| 36 | chrysta | 2 | 6 | 3.0 | 17.0 | 3 zile in urma | "* chrysta saluta lumea..." | ||
| 37 | `Arinby-br | 3 | 1.5 | 10.0 | 6 zile in urma | "salll" | |||
| 38 | ochiu_cristi | 1 | 2 | 2.0 | 9.0 | 2 zile in urma | ".j tecuci" | ||
| 39 | Motanelul | 1 | 45.0 | 300.0 | 1 zi in urma | "WWW.PARIULSECRET.RO WWW.PARIULSECRET.RO WWW.PARIULSECRET.RO WWW.PARIULSECRET.RO WWW.PARIULSECRET.RO" | |||
| 40 | bsl``` | 1 | 16.0 | 119.0 | 4 zile in urma | "http://marketglory.com/register/bsl4ever un nou joc online in care banii virtuali sunt transformat" | |||
| 41 | Danii | 1 | 3 | 3.0 | 24.0 | 3 zile in urma | "http://mediashow.ro/irc/" | ||
| 42 | Aura | 1 | 5 | 5.0 | 23.0 | 2 zile in urma | "* Aura asculta Sak Noel - Paso" | ||
| 43 | bellona | 1 | 11.0 | 54.0 | 2 zile in urma | "* eia >< Fedde Le Grand , Funkerman & Dany P-Jazz - New Life" | |||
| 44 | Sobyceh | 1 | 19.0 | 119.0 | 5 zile in urma | "vrei sa castigi bani usor?nimic mai simplu inscrie-te aici cu un simplu click http://signup.wazzub.i" | |||
| 45 | c- | 1 | 2 | 2.0 | 11.0 | 4 zile in urma | "buna seara." | ||
| 46 | deea_love_mu | 1 | 12.0 | 77.0 | 2 zile in urma | "* deea_bit asculta Alex Mica-Dalinda frumoasa melodie merge sa fac curat pe ritmul ei .." | |||
| 47 | best69 | 1 | 2 | 2.0 | 10.0 | 1 zi in urma | "cineva bi?" | ||
| 48 | Diana_d | 1 | 6.0 | 35.0 | 2 zile in urma | "vreau sa experimentez sexul in grup" | |||
| 49 | KinkyJuly | 1 | 16.0 | 126.0 | 6 zile in urma | "Se poate un LIKE? Dau un pupic la schimb! Pozele mele aici! http://www.vuvuzeaua.ro/uite-o-pe-madali" | |||
| 50 | cristi_crist | 1 | 4 | 4.0 | 23.0 | 6 zile in urma | "salutare la toata lumea" | ||
| 51 | WeeK | 1 | 5 | 5.0 | 28.0 | 3 zile in urma | "a terminat si facultatea :-)" | ||
| 52 | quizz` | 1 | 8.0 | 50.0 | 2 zile in urma | " Un des Quizz de channel #MaWaZiK bonne chance ;)" | |||
| 53 | _BaNaNa | 1 | 0 | 0.0 | 1.0 | 4 zile in urma | "* BaNaNa` ." | ||
| 54 | Laura45 | 1 | 1 | 1.0 | 6.0 | 6 zile in urma | "braila" | ||
| 55 | zubie | 1 | 2 | 2.0 | 15.0 | 1 zi in urma | "!dban ASSIATICA" | ||
| 56 | Cris38 | 1 | 1 | 1.0 | 9.0 | 2 zile in urma | "bucuresti" | ||
| 57 | Aladyn | 1 | 8.0 | 37.0 | 4 zile in urma | "* Aladyn is away (Eu Am Pus Mie In Alcoolemie)" | |||
| 58 | Bunicuuu | 1 | 1 | 1.0 | 4.0 | 5 zile in urma | "buna" | ||
| 59 | |SpamCheck | 1 | 0 | 0.0 | 2.0 | 2 zile in urma | ":)" | ||
| 60 | Singura25 | 1 | 44.0 | 263.0 | 2 zile in urma | "* Singura25 Buna!Prestez servicii web si real 5 euro-25min doar in reteaua orange, am sunet(microfon),bile anale si vibrator.Real ne putem intalni dupa un show,preturi minime.Cei interesati intrati pe id escorta_ideala.Cer si ofer seriozitate maxima.Va astept sa va sastifac." | |||
| 61 | GEO3 | 1 | 9.0 | 42.0 | 1 zi in urma | "ai de ghelita me ce-o ramas di canalu ista" | |||
| 62 | ^Lecce^ | 1 | 12.0 | 61.0 | 2 zile in urma | "* ^Lecce^ haideti si la mine pe canal #ChatRomania ea sa vad care intra" | |||
| 63 | RaKIIm | 1 | 2 | 2.0 | 4.0 | 5 zile in urma | "* RaKIIm - on" | ||
| 64 | Manyakul | 1 | 1 | 1.0 | 4.0 | 2 zile in urma | "`Ö½„" | ||
| 65 | dorina27 | 1 | 7.0 | 36.0 | 3 zile in urma | "* dorina27 care vrei trivia intra si pe #amanta" |
|
| 0-5 | 6-11 | 12-17 | 18-23 | |
| 1 |
|
|
|
|
| 2 |
|
|
|
|
| 3 |
|
|
|
|
| 4 |
|
|
|
|
| 5 |
|
|
|
|
| 6 |
|
|
|
|
| 7 |
|
|
|
|
| 8 |
|
|
|
|
| 9 |
|
|
|
|
| 10 |
|
|
|
|
| 11 |
|
|
|
|
| 12 |
|
|
|
|
| 13 |
|
|
|
|
| 14 |
|
|
|
|
| 15 |
|
|
|
|
| 16 |
|
|
|
|
| 17 |
|
|
|
|
| 18 |
|
|
|
|
| 19 |
|
|
|
|
| 20 |
|
|
|
|
| 21 |
|
|
|
|
| 22 |
|
|
|
|
| 23 |
|
|
|
|
| 24 |
|
|
|
|
| 25 |
|
|
|
|
| 26 |
|
|
|
|
| 27 |
|
|||
| 28 |
|
|||
| 29 |
|
|||
| 30 |
|
|||
| 31 |
|
|||
| 32 |
|
|||
| 33 |
|
|||
| 34 |
|
|||
| 35 |
|
|||
| 36 |
|
|||
| 37 |
|
|||
| 38 |
|
|||
| 39 |
|
|||
| 40 |
|
|||
| 41 |
|
|||
| 42 |
|
|
| E baph0met nestiutor, sau pune prea multe intrebari? 20.0% din liniile sale contin o intrebare!
Nici MrHankey nu stie prea multe. 16.9% din liniile sale au fost intrebari. |
| Recordul la exclamatii e detinut de MrHankey: 11.3% !
Alt excitat a fost Anna`23, care a strigat doar 7.9% din timp! |
| Se pare ca tasta SHIFT a lui `wasp e blocata: 1.1% din linii le-a scris cu LITERE MARI! De exemplu: <`wasp> :O |
| datenfapt e o persoana foarte agresiva. I-a atacat pe altii de 2 ori. De exemplu: * datenfapt slaps Trinity around a bit with a large trout Nici `wasp nu se poate controla. 1 atacuri. |
| _cineva a fost tinta a 1 atacuri. De exemplu: * cineva slaps _cineva around a bit with a large trout ! cineva a fost batut doar de 1 ori. |
| ratoi aduce fericire in lume. Zambeste in 28.1% din linii :)
Nici `wasp nu e o persoana trista, zambind 16.0% din timp. |
| Anna`23 pare sa fie trist(a): 2.6% din linii contin ':('
`wasp e la fel de trist(a) 1.1% din timp. |
| MrHankey a scris cele mai lungi linii, cu o medie de 70.4 litere pe linie. Media canalului #galati a fost de 31.2 litere pe linie. |
| ratoi a scris cele mai scurte linii: 14.0 litere pe linie. `wasp scrie la fel de putin, co u medie de 14.9 caractere. |
| MrHankey a scris un total de 1604 cuvinte!
`wasp incearca sa-l ajunga din urma pe MrHankey, cu doar 520 cuvinte. |
| Motanelul a scris o medie de 45.00 cuvinte pe linie.
Media canalului a fost de 5.71 cuvinte pe linie. |
|
| Nick | Nume folosite | |
| 1 | HateU (13 nume) | abcndkd, Nico`, LoveU, AuCapu, Stelista`, trocica, LoveUD, HateU, Daniii, dmfdf, Damon, plmndk, Rehab |
| 2 | cineva (10 nume) | cineva683, _cineva, cineva-, _florin, absent, absent182, inchis, djhgkjhsadg, cineva, cineva555 |
| 3 | Laurin819 (6 nume) | Laurin819, Laurin159, Laurin669, Laurinho, Laurin767, _Laurentiu |
| 4 | RAUTACIOASA- (6 nume) | RAUTACIOASA-, ASSIATICA, FITOASA_ae, FATAPerfecta, TURKOAICA, JUSTTITZIARA |
| 5 | Iniest247 (6 nume) | ThinKi236, ThinKing, Iniest247, ThinKing0, teroare, ThinKi450 |
| 6 | abs201 (4 nume) | _absolut, abs201, abs-, absulut- |
| 7 | ROBBY- (4 nume) | roberto-_, roberto--, ROBBY-, ELVIS-- |
| 8 | Kirry` (4 nume) | Spioana, Kirry`, Djmaria, Kirry |
| 9 | activ31 (4 nume) | activ31, catalin^^, catalin_^^, catalin^^^ |
| 10 | ochiu_cristi (3 nume) | Bothquants, ochiu_cristi, gigelfar`di` |
| 11 | _thc (3 nume) | _thc, bZp, thc |
| 12 | _absolut (3 nume) | _absolut, motanu-, absolut-- |
| 13 | _tweety (3 nume) | tweety519, _tweety, tweety |
| 14 | UGAL90 (3 nume) | UGAL837, UGAL90, UGAL |
| 15 | ady_ (2 nume) | ady_, mazepa |
| 16 | malesslave (2 nume) | knm, malesslave |
| 17 | Kapa (2 nume) | Kapa, Kapa_ |
| 18 | ionutu22 (2 nume) | ionutu22, Courdelia22 |
| 19 | FaTa_PuFoAsA (2 nume) | gratiela2012, FaTa_PuFoAsA |
| 20 | Blondie^ (2 nume) | Evil`Blonde, Blondie^ |
| 21 | Pompino (2 nume) | Pompino, Piatra- |
| 22 | eia (2 nume) | bellona, eia |
| 23 | tweety (2 nume) | _tweety, tweety |
| 24 | nebun53 (2 nume) | Copil, nebun53 |
| 25 | Kapa_ (2 nume) | Kapa, Kapa_ |
| 26 | MeSSi788 (2 nume) | Iniesta, MeSSi788 |
| 27 | bellona (2 nume) | bellona, eia |
| 28 | abs435 (2 nume) | abs435, abs |
| 29 | Quantika_ (2 nume) | Quantika, Quantika_ |
| 30 | Copil (2 nume) | Copil, nebun53 |
| 31 | RaKIIm- (2 nume) | RaKIIm-, RaKIIm |
| 32 | efeafe (2 nume) | efeafe, narcis222 |
| 33 | _BaNaNa (2 nume) | _BaNaNa, BaNaNa` |
| 34 | Cristin (2 nume) | Cristin, TragiTrag |
| 35 | mazepa_ (2 nume) | vorbe, mazepa_ |
| 36 | UGAL (2 nume) | UGAL, UGAL90 |
| 37 | abs (2 nume) | abs435, abs |
| 38 | Mercur45 (2 nume) | Mercur45, Nesciovos |
| 39 | adiGL558 (2 nume) | adiGL558, adiGL |
| 40 | Trinity (2 nume) | Tramp, Trinity |
| 41 | Quantika (2 nume) | Quantika_, Quantika |
| 42 | deea_love_mu (2 nume) | deea_love_mu, deea_bit |
| 43 | fac^detoate^ (2 nume) | fac^detoate^, Baiat^web^\ |
| 44 | gratiela2012 (2 nume) | gratiela2012, FaTa_PuFoAsA |
| 45 | carasel (2 nume) | motan, carasel |
| 46 | ionut86 (2 nume) | ionut86, baiatulfatal |
| 47 | Baietas- (2 nume) | Baietas-, Baieta |
| 48 | adiGL (2 nume) | adiGL558, adiGL |
| 49 | RaKIIm (2 nume) | RaKIIm-, RaKIIm |
| 50 | _Yasmina` (2 nume) | Yasmina, _Yasmina` |
| 51 | baiatulfatal (2 nume) | ionut86, baiatulfatal |
| 52 | baph0met (2 nume) | baph0met, baph0met- |
| 53 | Zack (2 nume) | Zack, _Zack |
| 54 | motan (2 nume) | motan, carasel |
| 55 | mazepa (2 nume) | ady_, mazepa |
| 56 | alex_galati (2 nume) | chef_galatiB, alex_galati |
| 57 | GEO3 (2 nume) | GEO3, Super_Mario |
|
| Cuvant | Numarul de folosiri | Ultima folosire de catre | |
| 1 | statisticile | 30 | MrHankey |
| 2 | PARIULSECRET | 15 | Motanelul |
| 3 | indeplinesc | 12 | malesslave |
| 4 | Domnisoara/Doamna | 9 | _Sorin_ |
|
| Nick | Numarul de folosiri | Ultima folosire de catre | |
| 1 | `wasp | 13 | ratoi |
| 2 | ratoi | 7 | `wasp |
|
| Zambaret | Numarul de folosiri | Ultima folosire de catre | |
| 1 | :) | 74 | erase |
| 2 | :D | 11 | erase |
| 3 | :P | 8 | baph0met |
| 4 | :( | 3 | `wasp |
| 5 | ;) | 2 | nebun |
| 6 | :-) | 2 | Anna`23 |
| 7 | :> | 1 | nebun |
| 8 | :-( | 1 | Anna`23 |
| 9 | :-p | 1 | Anna`23 |
|
| Melodie | Frecventa ascultarii | Ultima data ascultata de | |
| 1 | 11. Haarp Cord - 3.30 Cu Deliric | 1 | cineva |
| 2 | B.U.G Mafia - Prietena ta | 1 | nebun |
|
| FutBine n-a fost foarte cuminte si a fost dat afara de 191 ori! De exemplu: *** FutBine was kicked by X ((Kristi) Incearca alt nick pe viitor!) edeea a primit doar 51 kick-uri. |
| X este sau nebun, sau doar un OP bun: a dat afara 291 persoane!
Complicele lui X, Trinity, a dat kick la doar 268 persoane. |
| X a dat op de 17 ori... |
| HateU e sheriff-ul canalului cu 1 deop-uri. |
| Bizar, nu s-a dat nici un voice pe #galati! |
| Nu s-a dat devoice pe #galati! |
| datenfapt intotdeauna ne zice ce face: 38 actiuni! De exemplu: * datenfapt bec De asemenea, si Kirry` foloseste mult '/me': 38 actiuni. |
| Lui MrHankey îi place sa vorbeasca singur. A scris mai mult de 5 linii in sir de 8 ori!
Alt(a) singuratic(a) a fost ratoi, de doar 4 ori. |
| cycler nu a hotarat daca sta sau pleaca. A intrat pe canal de 550 ori! |
| nebun are o gura cam spurcata. 0.4% din liniile sale contin obscenitati. De exemplu, ca aceasta: <nebun> dai drumu in cacat la somn ratoi vorbeste ca birjarii doar 0.2% din timp. |
|
| SAY NO TO ACTA! ( http://galati.gz.ro ) | 5 zile in urma de X la 16:49 |
| Topicul a fost pus de 1 ori. | |
|
|
Canalul a fost creat pentru ca toti utilizatorii sa poata comunica normal si firesc, in limitele bunului simt.
Cu totii avem dreptul la exprimarea propriei opinii insa fara a ofensa pe ceialalti si fara a incalca regulile ce urmeaza.
Priviti #galati ca pe orice alt canal de pe Undernet, un loc unde exista reguli.
Acestea sunt analizate si dezbatute NUMAI de catre operatori si nu trebuie sa reprezinte subiect de discutie pe canal.
Ca invitat pe #galati, trebuie sa le respectati asa cum sunt ele: • Nu aduceti ofense la adresa operatorului, chiar daca a facut o greseala. Probabil (mai mult ca sigur) veti primi ban! - Daca aveti plangeri la adresa unui operator, sunteti invitat pe #glops. • Daca un operator se adreseaza dumneavoastra intr-un mod neadecvat, nu raspundeti cu aceeasi moneda. - Exista operatori cu acces mai mare la care se poate apela. Pentru a-i gasi, intrati pe #glops. • Canalul #galati nu este loc pentru rezolvarea disputelor personale sau de grup. - Daca aveti divergente cu un alt utilizator, va rugam sa le rezolvati in privat! - Daca aveti divergente legate de actiunea vreunui operator, sunteti invitat pe #glops. Daca insistati in a jigni pe ceilalti utilizatori/operatori si depasiti limita bunului simt, probabil (mai mult ca sigur) ca veti primi ban! • Toate accesele au fost date de catre ceilalti operatori prin vot, de comun acord. - Nu intra in competenta dumneavoastra sa judecati aceste decizii. - De asemenea, ar fi preferabil ca ele sa nu fie subiect de discutie pe canal. • Nu dati excesiv mesaje publicitare pe canal - pentru aceasta aveti forum si pagini specializate! - Realizati va rog ca nimeni nu sta pe IRC pentru a cumpara. - In cel mai bun caz, veti reusi sa iritati pe ceilalti utilizatori ai canalului si veti primi kick/ban. • Nu faceti reclama la alte canale sub nici o forma, inclusiv in mesajele de away sau realname. - Aici sunt incluse si invite-urile in masa adresate celorlalti utilizatori, pe privat sau prin comanda "/invite". - Daca considerati ca sunteti nedeptatiti, ganditi-va cum va privim noi: ca pe cineva care nu doreste sa stea pe canalul nostru decat pentru a-si face reclama! • Nu repetati acelasi mesaj de mai multe ori pentru ca veti primi kick si pentru insistenta, ban. • Nu folositi culori in exces. Retieti ca nu toti utilizatorii folosesc mIRC, iar unele programe (clienti de IRC) redau culorile diferit sau numai codurile acestora. De asemenea, nu toti utilizatorii utilizeaza background alb si font negru la mesaje. Utilizarea culorilor in exces face uneori ca mesajele sa fie indescifrabile. • Exista boti care dau kick respectiv ban pentru injuraturi. Scripturile sunt activate 24/7. - Daca injurati mascat (cu perdea), probabil ca veti lua kick/ban de la un operator. - Intre 12 noaptea si 6 dimineata se permite un limbaj mai colorat dar cu conditia respectarii celorlalte reguli de mai sus. Daca vreti sa aveti oportunitatea sa deveniti operatori vreodata, evitati sa va aflati in oricare din situatiile de mai sus! Informatii suplimentare: - #galati este un canal public si logurile se stocheaza permanent. Acestea pot fi afisate partial sau in totalitate pe pagini web publice, fara notificari sau explicatii suplimentare. In consecinta, nu postati pe canal parole, informatii personale sau orice alte mesaje pe care nu doriti sa le faceti publice. - Regulile se pot modifica fara o notificare prealabila. Este de datoria dumneavoastra sa le verificati periodic. |