|
| 4.8% |
4.1% |
2.9% |
2.6% |
1.8% |
1.4% |
1.3% |
1.3% |
2.1% |
3.5% |
4.4% |
4.6% |
4.7% |
5.9% |
5.1% |
5.5% |
5.9% |
4.5% |
5.1% |
5.7% |
5.7% |
5.2% |
6.5% |
5.4% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
| Nick | Numarul de linii | Cand? | Numarul de cuvinte | Cuvinte pe linie | Caractere pe linie | Ultima vizita | Citat personal | Userpic | |
| 1 | MrHankey | 11.2 | 69.5 | Azi | "Ne-am tras album foto cu si pentru voi: http://mediashow.ro/irc/" | ![]() |
|||
| 2 | `wasp | 2.7 | 14.0 | 1 zi in urma | "si ma ciupe ku cioku" | ||||
| 3 | datenfapt | 5.1 | 25.0 | 1 zi in urma | "am zis fete nu baieti" | ||||
| 4 | bute | 4.3 | 25.6 | Azi | "m0z0lici ce faci pure essence ?" | ||||
| 5 | ratoi | 2.9 | 14.0 | 2 zile in urma | "`wasp, tot in it e ... ?" | ||||
| 6 | baph0met | 6.3 | 30.8 | Azi | "dar ma rog, fiecare cu a lu' ma-sa" | ||||
| 7 | sdkdf | 2.5 | 11.8 | Azi | "_Sorin_ ai zis odata" | ||||
| 8 | ALCOOL | 4.9 | 22.4 | 2 zile in urma | "cum sa nu stie doar n-am 15 ani" | ||||
| 9 | ^o^ | 6.2 | 29.0 | 3 zile in urma | "ehh lenea e cucoana mare" | ||||
| 10 | nebun | 3.4 | 17.8 | 1 zi in urma | "04:36:21 <@Chioara> Ascultatori 76 :>" | ||||
| 11 | zubie | 4.7 | 22.6 | 1 zi in urma | "cand nu ai mijloc de transport pana la munca, e bine sa ai masina" | ||||
| 12 | UnCoPiL | 4.3 | 19.8 | 10 zile in urma | "am radio la mine pe canal" | ||||
| 13 | Roberta | 2.2 | 10.2 | 9 zile in urma | "pai inainte era esti in pagini aurii deci existi" | ||||
| 14 | SadGirl | 4.3 | 20.3 | 15 zile in urma | "bine ca esti u fericita" | ||||
| 15 | fata_sexy | 9.1 | 49.1 | Azi | "* FaTa_PuFoAsA is back!!" | ||||
| 16 | Alintatul | 10.0 | 47.2 | 1 zi in urma | "mergea mircu atunci nu" | ||||
| 17 | Kirry` | 6.1 | 28.3 | Azi | "* Kirry` Dar din pacate nu mai am ce sa-ti ofer" | ||||
| 18 | cineva411 | 7.2 | 39.2 | Azi | "playing - Camuflaj feat J. Yolo - ROMANIA Daniel On Air" | ||||
| 19 | m0z0lici | 80 | 2.1 | 11.1 | 13 zile in urma | "ca altceva nu vad intr-o discutie elevata :)))))" | |||
| 20 | Anna`23 | 4.7 | 20.8 | 3 zile in urma | "eh..acuma e generatia mess...facebook pnm" | ||||
| 21 | Chryseis | 5.9 | 34.3 | 12 zile in urma | "Ei..si inainte munceau" | ||||
| 22 | Aladyn | 7.4 | 33.6 | 4 zile in urma | "castig si eu un @ acc ceva" | ||||
| 23 | ^Tee^ | 83 | 2.7 | 15.9 | 1 zi in urma | "Nu. Am curatat eu zapada. :))" | |||
| 24 | sickman | 7.0 | 36.9 | 20 zile in urma | "* sickman asculta Babilonia - Born again \:D/" | ||||
| 25 | BesosGirl | 5.2 | 28.4 | 22 zile in urma | "* BesosGirl si...z`back." | ||||
| 26 | CSM` | 37 | 1.9 | 11.2 | 1 zi in urma | "* CSM` se retrage`." | |||
| 27 | Marcel_X | 5.7 | 23.5 | 25 zile in urma | "app eu nu mai plec la nanamia azi" | ||||
| 28 | xox | 10.9 | 59.8 | 7 zile in urma | "nicio doamna bisexuala ceva sa mai anime atmosfera?" | ||||
| 29 | LacuDinDeal1 | 56 | 3.7 | 20.5 | 2 zile in urma | "la mine-s o suta, da` se inchid :))" | |||
| 30 | _uirelav | 16.5 | 81.7 | 5 zile in urma | "* uirelav «» (16:00:00)«»(Data 12/02/2012 )«»(Sunt pe 20 canale)«»( System Uptime 6hrs 58mins )" | ||||
| 31 | toteu21 | 66 | 4.4 | 21.3 | 26 zile in urma | "asa ca toti sunt hoti" | |||
| 32 | motanu- | 21 | 1.6 | 6.3 | 1 zi in urma | "./quit nume" | |||
| 33 | [C] | 13 | 61 | 4.7 | 26.4 | 4 zile in urma | "noapte buna pruncii tatii.. ;)" | ||
| 34 | Cristin | 47 | 3.6 | 16.1 | 1 zi in urma | "este cineva pe aici ??" | |||
| 35 | RaKIIm | 55 | 4.2 | 22.6 | 5 zile in urma | "ALCOOL , stii de la ce e BWIN de pe tricoul lu` Real?:))" | |||
| 36 | malesslave | 10.0 | 55.4 | 1 zi in urma | "vreo tipa sexy si rea sa ii indeplinesc orice porunca???" | ||||
| 37 | IRCuser | 69 | 5.8 | 27.2 | 4 zile in urma | "salut baph0met ! :) nu vad niciun canal unde sunt si eu si ea si sa ii pot da ban" | |||
| 38 | FaTa_PuFoAsA | 12 | 138 | 11.5 | 61.8 | 21 zile in urma | "* FaTa_PuFoAsA is off!!!...Is plecata asa ca DND!!!" | ||
| 39 | cine_va | 36 | 3.3 | 16.2 | 2 zile in urma | "o fi urat afara, nu si in casa" | |||
| 40 | extreme_gag | 16.9 | 87.6 | 1 zi in urma | "Golani perversi si fff vulgari care vor sa injure si umileasca un sclav la tel? sun eu! ." | ||||
| 41 | uirelav | 26 | 2.4 | 13.1 | 12 zile in urma | "salutare si numai bine mozart:)" | |||
| 42 | `Lecce` | 11 | 103 | 9.4 | 51.5 | 12 zile in urma | "ce mai e pe galati ma ? :)" | ||
| 43 | Centru | 35 | 3.2 | 14.8 | 3 zile in urma | "foarte mare" | |||
| 44 | _Moghy | 34 | 3.1 | 12.7 | 27 zile in urma | "am intrat si eu oleaca aici" | |||
| 45 | xL_ | 61 | 6.1 | 33.4 | 17 zile in urma | "i`ll be back in 10 minuts ... emergency !!!" | |||
| 46 | Kristi | 40 | 4.0 | 19.4 | 5 zile in urma | "da ma....da....te oftici?" | |||
| 47 | D`DK | 35 | 3.5 | 19.8 | 9 zile in urma | "din cate stiu sinistratii primesc si ajutoare" | ![]() |
||
| 48 | _sickman | 9 | 48 | 5.3 | 25.7 | 19 zile in urma | "* sickman asculta Anya - Fool me" | ||
| 49 | Alinntatul | 19.8 | 92.4 | 15 zile in urma | " la baut eu nam concurent m-am invatat cu bautura si beau ca un dement" | ||||
| 50 | _Sorin_ | 31.0 | 201.0 | 4 zile in urma | "Caut Domnisoara/Doamna , max 30 ani , pentru companie alaturi de mine , in diverse locatii selecte ," | ||||
| 51 | Kirry | 9 | 99 | 11.0 | 67.0 | 25 zile in urma | "* Kirry care joaca metin2....privat me...sa vad dau siteu`l de inregistrare" | ||
| 52 | Vidi175 | 41 | 5.1 | 25.5 | 9 zile in urma | "ia gatu' la vreo 5-6 babe si vine protvul sigur" | |||
| 53 | brebenelia | 8 | 18.5 | 112.9 | 18 zile in urma | "așai că stăteați în piața universității și nu aveați nici o soluție bună???" | |||
| 54 | ArchDaemon | 38 | 4.8 | 24.8 | 18 zile in urma | "ancusa e doctorita? :P" | |||
| 55 | AnGeLiNo^ | 8 | 68 | 8.5 | 42.8 | 2 zile in urma | "vestea-buna nu mai face reclama la privat legat de razboi si Armaghedon" | ||
| 56 | alex_galati | 8 | 15 | 1.9 | 12.2 | 4 zile in urma | "un tip care sa o dea ?" | ||
| 57 | VandPalinca | 20 | 2.9 | 18.0 | 25 zile in urma | "baph0met nici eu nu is din galati" | |||
| 58 | absolut | 6 | 21 | 3.5 | 15.3 | 28 zile in urma | "* absolut is away (Si ce...)" | ||
| 59 | Moghy | 6 | 17 | 2.8 | 15.8 | 29 zile in urma | "la canalul ala infect" | ||
| 60 | dre | 6 | 7 | 1.2 | 3.3 | 1 zi in urma | "neatza tee" | ![]() |
|
| 61 | taxy`driver | 6 | 32 | 5.3 | 41.7 | 11 zile in urma | "http://mp3fustangiu.com/concurent-florin31.html -- un vot plsss mss" | ||
| 62 | spico | 6 | 61 | 10.2 | 55.0 | 19 zile in urma | "fete cu chef de distractei datimi mesaj in pvv" | ||
| 63 | sickbastard | 6 | 10 | 1.7 | 9.8 | 21 zile in urma | ":)))))" | ||
| 64 | Nesuferitu` | 5 | 31 | 6.2 | 41.0 | 27 zile in urma | "* Nesuferitu` Haideeeeeeee Baseee!!=))))" | ||
| 65 | `man-by | 5 | 63 | 12.6 | 82.4 | 22 zile in urma | "aici vezi vedetele de la noi goale http://originals.ro/68641org" | ||
| 66 | AndreiP | 5 | 12 | 2.4 | 13.4 | 15 zile in urma | "am vazut tarziu Kristi :))" | ||
| 67 | yde | 5 | 18 | 3.6 | 16.6 | 7 zile in urma | "eu nu am acces aici??????" | ||
| 68 | erase | 5 | 11 | 2.2 | 12.6 | 1 zi in urma | "care sunteti on" | ||
| 69 | eia | 5 | 44 | 8.8 | 50.0 | 4 zile in urma | "ce problema cristina ?" | ||
| 70 | `geruu | 4 | 79 | 19.8 | 124.8 | 20 zile in urma | " clikkk si vezi cu cine doarme BASE http://originals.ro/68641bani sau http://originals.ro/68641org" | ||
| 71 | crdfy_gl | 4 | 8 | 2.0 | 8.0 | 3 zile in urma | "caut tip" | ||
| 72 | Rafale | 4 | 16 | 4.0 | 19.5 | 29 zile in urma | "sal Moghy" | ||
| 73 | wazzub | 4 | 41 | 10.2 | 50.5 | 12 zile in urma | "That means we will pay you 3905 x 1.00 = US$3905.00!" | ||
| 74 | BaNaNa654 | 4 | 11 | 2.8 | 13.2 | 4 zile in urma | "* BaNaNa` da`tzimi invite la cine nu`s pe canal...:P" | ||
| 75 | iulian_^^ | 4 | 35 | 8.8 | 41.0 | 1 zi in urma | "oana23, posibil sa fie bun drumul" | ||
| 76 | TheMesiah | 4 | 7 | 1.8 | 12.5 | 3 zile in urma | "adica vorbeste cineva" | ||
| 77 | adevaru_uk | 4 | 13 | 3.2 | 16.5 | 22 zile in urma | "mai frate e plictiseala in tara" | ||
| 78 | AndreiNeamtz | 4 | 16 | 4.0 | 26.8 | 5 zile in urma | "* AndreiNeamtz sunt la Lopata il ingrop pe Basescu" | ||
| 79 | boy_galati | 4 | 4 | 1.0 | 10.0 | 18 zile in urma | "bisexuali?" | ||
| 80 | lica_24 | 4 | 12 | 3.0 | 13.2 | 18 zile in urma | "buna ziua gl" | ||
| 81 | addi | 4 | 12 | 3.0 | 26.2 | 7 zile in urma | "=))" | ||
| 82 | bogdan42 | 4 | 12 | 3.0 | 17.5 | 9 zile in urma | "pisati de moldoeni nu raspundeti" | ||
| 83 | `Arinby-br | 4 | 5 | 1.2 | 19.0 | 6 zile in urma | "neatzaaa[coffee][coffee][ok]" | ||
| 84 | nufar | 4 | 17 | 4.2 | 26.0 | 6 zile in urma | "caut un barbat capabil de o discutie antrenant de elevata ! contactati-ma !!!!" | ||
| 85 | Arhi | 3 | 9 | 3.0 | 12.0 | 26 zile in urma | "zubie e viu!" | ||
| 86 | best69 | 3 | 6 | 2.0 | 9.7 | 1 zi in urma | "cineva bi?" | ||
| 87 | N-amBMW | 3 | 7 | 2.3 | 12.7 | 8 zile in urma | "* N-amBMW salutare" | ||
| 88 | respect4love | 3 | 3 | 1.0 | 3.0 | 1 zi in urma | "sal" | ||
| 89 | WoosHa | 3 | 8 | 2.7 | 11.0 | 3 zile in urma | "sa fii iubita." | ||
| 90 | floryan | 3 | 6 | 2.0 | 9.3 | 7 zile in urma | "buna??" | ||
| 91 | asdsad | 3 | 18 | 6.0 | 25.7 | 30 zile in urma | "cine ma ajuta si pe mine cu o problema? pls" | ||
| 92 | Shadow-x | 3 | 8 | 2.7 | 14.0 | 1 zi in urma | "* Shadow-x neatza all" | ||
| 93 | _Yasmina` | 3 | 23 | 7.7 | 39.7 | 5 zile in urma | "* _Yasmina` saluta:)" | ||
| 94 | Zucchero | 3 | 14 | 4.7 | 22.3 | 27 zile in urma | "MrHankey si ce iesa acolo" | ||
| 95 | mydaily | 3 | 21 | 7.0 | 31.3 | 11 zile in urma | "* MoZoLiCi}{ un user careva ?" | ||
| 96 | LadyInBlack | 3 | 4 | 1.3 | 8.0 | 11 zile in urma | "lol" | ||
| 97 | _Arhi | 3 | 9 | 3.0 | 12.0 | 9 zile in urma | "* Arhi is away (pa)" | ||
| 98 | BaNaNa | 3 | 3 | 1.0 | 3.7 | 12 zile in urma | "* BaNaNa away" | ||
| 99 | `MafiotuLL_ | 3 | 12 | 4.0 | 34.3 | 19 zile in urma | "doamnelor domnisoarelor si domnilor....." | ||
| 100 | Dragutza24 | 2 | 8 | 4.0 | 27.0 | 16 zile in urma | "* Dragutza24 id escorta_ideala te ast" |
| bulleyes (2) | Adelina23^ (2) | DjNebunu (2) | gabri (2) | John- (2) |
| florin_29 (2) | patine (2) | blondaverzi (2) | sick817 (2) | CristinaSEX (2) |
| alysa_ (2) | MiculMozart (2) | bobitza (2) | chrysta (2) | supus (2) |
| JackD (2) | DANSATORULL (2) | Lord- (2) | MelekTaus (2) | Gabi_stlol (2) |
| Nicoleta (2) | entitled (2) | BRunetta (2) | Shiva (2) | bZp (2) |
| ^Floryn^ (2) | Djmaria (2) | _Lecce_ (2) | Jap (2) | Diana_s (2) |
| f_x (2) | |SpamCheck (2) | Gabri3la` (2) | aurelian_19 (2) | _Tee_ (2) |
| vioara (1) | ochiu_cristi (1) | alinaDevis (1) | DaRkDeMoN (1) | bsl``` (1) |
| panayt (1) | OneTear (1) | `Arinby (1) | mariSB (1) | Aura (1) |
| bellona (1) | amnesiac (1) | catalina86 (1) | juan230 (1) | deea_love_mu (1) |
| livia_websho (1) | Bianca1 (1) | gina-30 (1) | veveritasexy (1) | Alinaxx (1) |
| Diana_d (1) | KinkyJuly (1) | Elena23 (1) | quizz` (1) | prodigy (1) |
| marioooooo (1) | lucian32buc (1) | Cris38 (1) | hacyybr (1) | alexbr (1) |
| dasdas (1) | oiau (1) | PerClor (1) | Bunicuuu (1) | Scumpica` (1) |
| Valeria` (1) | valmar (1) | codrut (1) | ALEXBOGDANEL (1) | |alex (1) |
| Silviu26 (1) | Iulian_br (1) | DragutaTA (1) | Jasmine- (1) | an3mona` (1) |
| DragutaFoc (1) | georgiana22 (1) | floricita21 (1) | Oana23 (1) | dorina27 (1) |
| Manyakul (1) | Antecos (1) | barbiedoll (1) | hdeye (1) | [AnoNim] (1) |
| Josie19 (1) | Motanelul (1) | HateU (1) | Danii (1) | Sobyceh (1) |
| F_web_sexy (1) | jdfshfew (1) | `gerut (1) | cristi_crist (1) | WeeK (1) |
| Cefchock (1) | tipdiscret69 (1) | alessandro22 (1) | Denisaa (1) | mase (1) |
| DjNebunul (1) | SimonaShic88 (1) | Gina25 (1) | Delicata (1) | Laura45 (1) |
| Bianca_s (1) | Bianca_e (1) | CoderCom (1) | Scumpika` (1) | orfan (1) |
| eu-foate_tri (1) | kopimismR (1) | abcd1 (1) | dannut (1) | UnNebunDulce (1) |
| sexvirtual (1) | luci32buc (1) | dsfvzvfsdbdf (1) | singur31 (1) | Arendashu (1) |
| ScumpaFoc (1) | hauhauhau (1) | GEO3 (1) | Singura25 (1) | Adriana87 (1) |
| myamoto (1) | nebun53 (1) | Cristi21 (1) | RIPWhitney (1) | X-girl (1) |
| ^Lecce^ (1) | Eduardo- (1) | Cre7zu (1) | `Silviu (1) |
|
| 0-5 | 6-11 | 12-17 | 18-23 | |
| 1 |
|
|
|
|
| 2 |
|
|
|
|
| 3 |
|
|
|
|
| 4 |
|
|
|
|
| 5 |
|
|
|
|
| 6 |
|
|
|
|
| 7 |
|
|
|
|
| 8 |
|
|
|
|
| 9 |
|
|
|
|
| 10 |
|
|
|
|
| 11 |
|
|
|
|
| 12 |
|
|
|
|
| 13 |
|
|
|
|
| 14 |
|
|
|
|
| 15 |
|
|
|
|
| 16 |
|
|
|
|
| 17 |
|
|
|
|
| 18 |
|
|
|
|
| 19 |
|
|
|
|
| 20 |
|
|
|
|
| 21 |
|
|
|
|
| 22 |
|
|
|
|
| 23 |
|
|
|
|
| 24 |
|
|
|
|
| 25 |
|
|
|
|
| 26 |
|
|
|
|
| 27 |
|
|
|
|
| 28 |
|
|
|
|
| 29 |
|
|
|
|
| 30 |
|
|
|
|
| 31 |
|
|
|
|
| 32 |
|
|
|
|
| 33 |
|
|
|
|
| 34 |
|
|
|
|
| 35 |
|
|
|
|
| 36 |
|
|
|
|
| 37 |
|
|
|
|
| 38 |
|
|
|
|
| 39 |
|
|
|
|
| 40 |
|
|
|
|
| 41 |
|
|
|
|
| 42 |
|
|
|
|
| 43 |
|
|
|
|
| 44 |
|
|
|
|
| 45 |
|
|
|
|
| 46 |
|
|
|
|
| 47 |
|
|
|
|
| 48 |
|
|
|
|
| 49 |
|
|
|
|
| 50 |
|
|
|
|
| 51 |
|
|
|
|
| 52 |
|
|
|
|
| 53 |
|
|
|
|
| 54 |
|
|
|
|
| 55 |
|
|
|
|
| 56 |
|
|
|
|
| 57 |
|
|
|
|
| 58 |
|
|
|
|
| 59 |
|
|
|
|
| 60 |
|
|
|
|
| 61 |
|
|
|
|
| 62 |
|
|
|
|
| 63 |
|
|
|
|
| 64 |
|
|
|
|
| 65 |
|
|
|
|
| 66 |
|
|
|
|
| 67 |
|
|
|
|
| 68 |
|
|
|
|
| 69 |
|
|
|
|
| 70 |
|
|
|
|
| 71 |
|
|
||
| 72 |
|
|
||
| 73 |
|
|
||
| 74 |
|
|
||
| 75 |
|
|
||
| 76 |
|
|
||
| 77 |
|
|
||
| 78 |
|
|
||
| 79 |
|
|
||
| 80 |
|
|
||
| 81 |
|
|
||
| 82 |
|
|
||
| 83 |
|
|
||
| 84 |
|
|
||
| 85 |
|
|
||
| 86 |
|
|
||
| 87 |
|
|
||
| 88 |
|
|
||
| 89 |
|
|
||
| 90 |
|
|
||
| 91 |
|
|
||
| 92 |
|
|
||
| 93 |
|
|
||
| 94 |
|
|
||
| 95 |
|
|
||
| 96 |
|
|
||
| 97 |
|
|
||
| 98 |
|
|
||
| 99 |
|
|
||
| 100 |
|
|
||
| 101 |
|
|
||
| 102 |
|
|
||
| 103 |
|
|
||
| 104 |
|
|
||
| 105 |
|
|
||
| 106 |
|
|
||
| 107 |
|
|
||
| 108 |
|
|
||
| 109 |
|
|
||
| 110 |
|
|
||
| 111 |
|
|
||
| 112 |
|
|
||
| 113 |
|
|
||
| 114 |
|
|
||
| 115 |
|
|
||
| 116 |
|
|
||
| 117 |
|
|
||
| 118 |
|
|
| E ALCOOL nestiutor, sau pune prea multe intrebari? 25.9% din liniile sale contin o intrebare!
Nici ^o^ nu stie prea multe. 25.4% din liniile sale au fost intrebari. |
| Recordul la exclamatii e detinut de MrHankey: 13.5% !
Alt excitat a fost Anna`23, care a strigat doar 7.9% din timp! |
| Se pare ca tasta SHIFT a lui ALCOOL e blocata: 12.6% din linii le-a scris cu LITERE MARI! De exemplu: <ALCOOL> ALCOOL m0z0lici a uitat sa-si dezactiveze Caps-Lockul. A scris doar 2.6% din linii cu CAPS. |
| `wasp e o persoana foarte agresiva. I-a atacat pe altii de 5 ori. De exemplu: * `wasp slaps copil around a bit with a large trout Nici ^o^ nu se poate controla. 4 atacuri. |
| `wasp a fost tinta a 5 atacuri. De exemplu: * ^o^ slaps `wasp around a bit with a large trout cineva411 a fost batut doar de 3 ori. |
| ^Tee^ aduce fericire in lume. Zambeste in 80.6% din linii :)
Nici m0z0lici nu e o persoana trista, zambind 30.8% din timp. |
| SadGirl pare sa fie trist(a): 2.8% din linii contin ':('
Anna`23 e la fel de trist(a) 2.6% din timp. |
| MrHankey a scris cele mai lungi linii, cu o medie de 69.5 litere pe linie. Media canalului #galati a fost de 33.6 litere pe linie. |
| Roberta a scris cele mai scurte linii: 10.2 litere pe linie. m0z0lici scrie la fel de putin, co u medie de 11.1 caractere. |
| MrHankey a scris un total de 7542 cuvinte!
datenfapt incearca sa-l ajunga din urma pe MrHankey, cu doar 1207 cuvinte. |
| alysa_ a scris o medie de 87.00 cuvinte pe linie.
Media canalului a fost de 6.09 cuvinte pe linie. |
|
| Nick | Nume folosite | |
| 1 | dicas-966 (22 nume) | dicas-410, dicas-142, dicas-658, scream586, dicas-229, dicas-585, dicas-756, dicas-884, dicas-271, dicas-245, dicas-650, dicas, screaming, _dicas, dicas-169, dicas-, dicas-966, dicas-541, dicas-61, dicas-932, scream777, dicas-53 |
| 2 | cineva411 (21 nume) | cineva683, _cineva, cineva-, GL, cineva-57, absent, inchis, djhgkjhsadg, hoder, cineva555, cineva323, cineva343, cineva854, cineva411, Shakur, cineva`, _florin, absent182, cineva, un, UnCoPiL |
| 3 | ASSIATICA (19 nume) | AROGANTTA, ASSIATICA, FITOASA_ae, ARROGANTTA, FATAPerfecta, KEYTANA, PACATOASA, RAUTACIOASA-, FRUMUSHIKA_, Justitziara, Stewardesa, AYLIN_les, Arroganta, RAUTACIOASA_, Diavolitza_, FITOASA-ae, TURKOAICA, JUSTTITZIARA, ASSIATICA-ae |
| 4 | sdkdf (18 nume) | abcndkd, LoveU, sdkdf, AuCapu, Roberta, Stelista`, Daniii, AslPls`, TwilightSaga, plmndk, Rehab, Nico`, trocica, LoveUD, HateU, trocea, Damon, dmfdf |
| 5 | MeAndY776 (12 nume) | MeAndYou, LAURENTIU, SweetyM, M-Swee197, Sweety-M, Lau, MeAndY776, M-Sweety, ThinK248, Maya, ThinK, MeAndY179 |
| 6 | motanu- (12 nume) | _absolut, absolut, abs435, absolut-, abs, mtn, motanu830, motanu-, abs148, motanu696, x578, absolut-- |
| 7 | `wasp (11 nume) | `wasp, `wasp336, wasp912, wasp908, wasp157, wasp72, wasp471, wasp, `wasp745, `wasp451, wasp934 |
| 8 | bute (10 nume) | wlady, Copil, drogatu, _copil, ilegale_, bute, but3, nebun53, lb, WeedLady_ |
| 9 | Laurin825 (10 nume) | Laurin908, LAURENTIU, Laurin809, Laurinho, Laurin825, Laurin819, Laurin159, Laurin669, Laurin180, Laurin767 |
| 10 | Miha-731 (10 nume) | Miha-803, Miha-973, Miha-, Miha-167, CanCan, Miha-19, Miha, Miha-731, Flirt, Tzutzica |
| 11 | copil_ (9 nume) | Chioara, WhatsUP_, WhatsUP, Click, copil_, jolie_, [Mafiotul], `MafiotuLL`, pkgo |
| 12 | Vidi175 (9 nume) | Vidi807, Vidi175, Vidi190, Vidi352, Vidi428, Vidi273, Vidi201, Marsh, Vidi |
| 13 | baph0met (8 nume) | GM, baph0met, xL, xL_, helloWorld, Gmorkster, baph0met-, antiPopi |
| 14 | BaNaNa654 (8 nume) | BaNaNa428, BaNaNa654, BaNaNa741, BaNaNa400, BaNaNa750, BaNaNa, _BaNaNa, BaNaNa` |
| 15 | Lord- (8 nume) | `CrIsTi-, `Lord, _`SmartOne, `NoN|ck, SmartOne_, `CrIsTi`, `CrIsTian, Lord- |
| 16 | Iniest247 (6 nume) | ThinKi236, ThinKing, Iniest247, ThinKing0, teroare, ThinKi450 |
| 17 | dfgdfgdfg (6 nume) | roberto-_, DONY--, ALEX-_, dfgdfgdfg, ELVIS--, ROBBY- |
| 18 | nebun_ (6 nume) | vorbe, ady_, il, nebun_, mazepa, mazepa_ |
| 19 | Chioru (5 nume) | bhiorjojl, ba, brother, ilegale, Chioru |
| 20 | D`DK (5 nume) | CretZu`, ManueL, Cri, ASDFEX, D`DK |
| 21 | bZp (5 nume) | _thc, THC377, bZp, THC208, thc |
| 22 | LAURENTIU (5 nume) | Laurentiu, Laurinho-, Lau476, _Laurentiu, `L |
| 23 | gfdyjfyhu (5 nume) | Fac^detoate, Marian^^, fac^detoate^, Baiat^web^\, gfdyjfyhu |
| 24 | abs201 (4 nume) | abs201, motanu-, abs-, absulut- |
| 25 | sick817 (4 nume) | sick817, defect, RH, sickbastard |
| 26 | Kirry` (4 nume) | Spioana, Kirry`, Djmaria, Kirry |
| 27 | nufar (4 nume) | Elaine^^, Ela^^, nufar, Daria^^ |
| 28 | luciana_web (4 nume) | F_web_sex, lucia_web_se, luciana_web, luciaF_web |
| 29 | jolie_ (4 nume) | WeedLady, copil_, jolie_, uri |
| 30 | _bogus (4 nume) | th3, _bogus, th3794, th3128 |
| 31 | RaKIIm (4 nume) | RaKIIm-, adi`, RaKIIm, rakiim_ |
| 32 | SadGirl (4 nume) | SadGirl, ^D^, Suflet`Ranit, ^criss^ |
| 33 | activ31 (4 nume) | activ31, catalin^^, catalin_^^, catalin^^^ |
| 34 | fata_sexy (3 nume) | fata_sexy, gratiela2012, FaTa_PuFoAsA |
| 35 | NescioVos (3 nume) | Mercur45, NescioVos, hermes45 |
| 36 | jhkhjhk (3 nume) | jhkhjhk, roberto--, dfgdfgdfg |
| 37 | ANDY-- (3 nume) | SCLA, SCLAVUL-TAU, ANDY-- |
| 38 | dfsfsfds (3 nume) | CuuL, lfgdgd, dfsfsfds |
| 39 | supus_Fetelo (3 nume) | supus_Fetelo, supusFetelor, Stilat_67 |
| 40 | bobitza (3 nume) | boby82, bobitza, tc168 |
| 41 | Gabi_stlol (3 nume) | Gabriela-web, Gabriela_18, Gabi_stlol |
| 42 | adiGL177 (3 nume) | adiGL558, adiGL177, adiGL |
| 43 | UGAL90 (3 nume) | UGAL837, UGAL90, UGAL |
| 44 | Checker (3 nume) | Aer_, Checker, RayDeN |
| 45 | ochiu_cristi (3 nume) | Bothquants, ochiu_cristi, gigelfar`di` |
| 46 | _tweety (3 nume) | tweety519, _tweety, tweety |
| 47 | m32 (3 nume) | marco_x, m32, dany3x |
| 48 | xox (3 nume) | xox, Moldovan, _xox |
| 49 | ea50 (3 nume) | scorpion1, ea50, ea49 |
| 50 | AnGeLiNo^ (3 nume) | AnGeLiNo, AnGeLiNo^, _AnGeLiNo |
| 51 | nebun (3 nume) | clbr, nebun, dsfsfwer |
| 52 | cpl (3 nume) | cpfcsl, cuplufcs, cpl |
| 53 | UnCoPiL (3 nume) | cineva411, Celebru, UnCopil |
| 54 | cycler69 (3 nume) | cycler, cycler88, cycler69 |
| 55 | malesslave (2 nume) | knm, malesslave |
| 56 | MoZoLiCi}{ (2 nume) | MoZoLiCi}{, mydaily |
| 57 | Pompino (2 nume) | Pompino, Piatra- |
| 58 | anotherboy (2 nume) | realboy, anotherboy |
| 59 | MeSSi788 (2 nume) | Iniesta, MeSSi788 |
| 60 | PrUnCuL (2 nume) | PrUnCuL, LeGenDKinG |
| 61 | bellona (2 nume) | bellona, eia |
| 62 | Quantika_ (2 nume) | Quantika, Quantika_ |
| 63 | _uirelav (2 nume) | uirelav, _uirelav |
| 64 | mirelaa (2 nume) | cornel40is, mirelaa |
| 65 | scorpie_pret (2 nume) | scorpie_pret, cristinutza2 |
| 66 | malone (2 nume) | malone, mario27br |
| 67 | Cristin (2 nume) | Cristin, TragiTrag |
| 68 | uirelav (2 nume) | uirelav, _uirelav |
| 69 | Kirry (2 nume) | Kirry`, Kirry |
| 70 | by86 (2 nume) | by86, y86 |
| 71 | Mercur45 (2 nume) | Mercur45, NescioVos |
| 72 | SASDA (2 nume) | SASDA, GLADIATORU |
| 73 | Quantika (2 nume) | Quantika_, Quantika |
| 74 | Baietas- (2 nume) | Baietas-, Baieta |
| 75 | KITTANA (2 nume) | KITTANA, lesbiro |
| 76 | iPlayM2 (2 nume) | FlorinBuzau0, iPlayM2 |
| 77 | _Yasmina` (2 nume) | Yasmina, _Yasmina` |
| 78 | boy_galati (2 nume) | andrei_GL, boy_galati |
| 79 | wdfsadf (2 nume) | wdfsadf, orantes_2009 |
| 80 | maloney (2 nume) | maloney, mario27 |
| 81 | dicas- (2 nume) | dicas-, dicas-966 |
| 82 | absolut (2 nume) | motanu-, absolut |
| 83 | piccoloAlex (2 nume) | piccoloAlex, ALEXloverboy |
| 84 | Maya (2 nume) | MeAndY776, Maya |
| 85 | casatorit40 (2 nume) | cuplu_iasi, casatorit40 |
